ახალი ამბები
არქივისაქართველო ზაფხულის XXX ოლიმპიურ თამაშებზე
05 ივლისი 2012
| სპორტის სახეობა | 11 |
| სპორტული დისციპლინა | 15 |
| სპორტსმენთა რაოდენობა | 35 |
| მათ შორის ქალი | 6 |
| საშუალო ასაკი | 25 |
| ყველაზე ახალგაზრდა მონაწილე | 18 |
| ყველაზე ასაკოვანი მონაწილე | 43 |
| ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი | 1 |
| ოლიმპიური თამაშების პრიზიორი | 3 |
| მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონი | 8 |
| ოლიმპიური თამაშების მონაწილე | 8 |
| ოლიმპიური გუნდის მედროშე ლონდონში | ნინო სალუქვაძე |








