ტოკიო-2020-ის ლიცენზიანტები
15 ივნისი 2021
ტოკიო-2020-ის ლიცენზიის მფლობელები არიან:
1 | ![]() |
ნინო სალუქვაძე | (ტყვიის სროლა) |
2 | ![]() |
ავთანდილ კენჭაძე | (თავისუფალი ჭიდაობა, 74 კგ) |
3 | ![]() |
ელიზბარ ოდიკაძე | (თავისუფალი ჭიდაობა, 97 კგ) |
4 | ![]() |
გენო პეტრიაშვილი | (თავისუფალი ჭიდაობა, 125 კგ) |
5 | ![]() |
რამაზ ზოიძე | (ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, 67 კგ) |
6 | ![]() |
ლაშა გობაძე | (ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, 87 კგ) |
7 | ![]() |
გიორგი მელია | (ბერძნულ რომაული-ჭიდაობა, 97კგ) |
8 | ![]() |
იაკობ ქაჯაია | (ბერძნულ -რომაული ჭიდაობა, 130კგ) |
9 | ![]() |
გიორგი მუჯარიძე | (მძლეოსნობა, ბირთვის კვრა) |
10 | ![]() |
ლაშა ღულელაური | (მძლეოსნობა, სამხტომი) |
11 | ![]() |
სახილ ალახვერდოვი | (კრივი, 52 კგ) |
12 | ![]() |
სანდრო ბაზაძე | (ფარიკაობა, ხმალი) |
13 | ![]() |
ესკერხან მადიევი | (კრივი, 69 კგ) |
14 | ![]() |
გიორგი ხარაბაძე | (კრივი, 75 კგ) |
15 | ![]() |
ლაშა ტალახაძე | (ძალოსნობა, +109 კგ) |
16 | ![]() |
ანტონ პლესნოი | (ძალოსნობა, 96 კგ) |
17 | ![]() |
შოთა მიშველიძე | (ძალოსნობა, 61 კგ) |
18 | ![]() |
გოგა ჩხეიძე | (ძალოსნობა, 67 კგ) |
19 | ![]() |
გოგიტა არქანია | (კარატე, კუმიტე +75 კგ) |
20 | ![]() |
მარიამ იმნაძე | (ცურვა, 100 მ. თავისუფალი სტილი) |
21 | ![]() |
ირაკლი რევიშვილი | (ცურვა, 400 მ. თავისუფალი სტილი) |
22 | ![]() |
ნიკოლოზ ბასილაშვილი | (ჩოგბურთი) |
23 | ![]() |
ტეტიანა ლევიცკა-შუკვანი | (ძიუდო, 52 კგ) |
24 | ![]() |
ეთერ ლიპარტელიანი | (ძიუდო, 57 კგ) |
25 | ![]() |
ლუხუმ ჩხვიმიანი | (ძიუდო, 60 კგ) |
26 | ![]() |
ვაჟა მარგველაშვილი | (ძიუდო, 66 კგ) |
27 | ![]() |
ლაშა შავდათუაშვილი | (ძიუდო, 73 კგ) |
28 | ![]() |
ტატო გრიგალაშვილი | (ძიუდო, 81 კგ) |
29 | ![]() |
ლაშა ბექაური | (ძიუდო, 90 კგ) |
30 | ![]() |
ვარლამ ლიპარტელიანი | (ძიუდო, 100 კგ) |
31 | ![]() |
გურამ თუშიშვილი | (ძიუდო, +100 კგ) |
32 | ![]() |
სალომე ფაჟავა | (მხატვრული ტანვარჯიში) |
33 | |
სოფიკო შათირიშვილი | (მძლეოსნობა, ბირთვის კვრა) |
34 | ![]() |
ბენიკ აბრამიანი | (მძლეოსნობა,ბირთვის კვრა) |
35 | ![]() |
ბაჩანა ხორავა | (მძლეოსნობა,სიგრძეზე ხტომა) |